氣箱脈沖袋式除塵器
所屬分類:
PPCS系列氣箱脈沖袋式除塵器是我司在引進(jìn)美國富樂公司技術(shù)基礎(chǔ)上,吸收德國同類產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)點,結(jié)合我國實情研制開發(fā)的新型高效袋式除塵設(shè)備,它集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時進(jìn)行的缺陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,結(jié)合我司環(huán)保專利技術(shù),有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的最佳伙伴。
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品詳情
概述
PPCS系列氣箱脈沖袋式除塵器是我司在引進(jìn)美國富樂公司技術(shù)基礎(chǔ)上,吸收德國同類產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)點,結(jié)合我國實情研制開發(fā)的新型高效袋式除塵設(shè)備,它集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時進(jìn)行的缺陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,結(jié)合我司環(huán)保專利技術(shù),有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的最佳伙伴。
工作機(jī)理
含塵氣體由進(jìn)風(fēng)道進(jìn)入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細(xì)塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入上箱體,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進(jìn)入上箱體至凈氣排風(fēng)道,經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至大氣。 清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風(fēng)道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(tài)(分室停風(fēng)清灰)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰徹底,并由可編程序控制儀對排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進(jìn)行全自動控制。
主要組成部件
該除塵器由上箱體、中箱體 、灰斗和支架、噴吹裝置、濾袋及袋籠、進(jìn)出風(fēng)口、排灰系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。
型號說明

處理風(fēng)量范圍
10000~2000000m3/h,出口排放濃度低于50-10mg/Nm3。
適用行業(yè)
建材、冶金、水泥、煤磨收塵、機(jī)械鑄造、化工、耐火材料行業(yè)的含塵氣體的凈化與物料的回收
技術(shù)創(chuàng)新點
● 采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù)
● 氣箱式結(jié)構(gòu),降低了局部阻損
● 降低了清灰能耗,提高濾袋與閥片的壽命。
● 檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),
● 采用上部抽袋方式,改善了換袋操作條件。
● 箱體采用氣密性設(shè)計,漏風(fēng)率很低。
● 進(jìn)、出口風(fēng)道布置緊湊,氣流阻力小
● 脈沖離線清灰,除塵效率高達(dá)99.99%以上。
● 全自動化控制,操作簡便、可靠性好。
PPCS 32 列系脈沖袋除塵技術(shù)性能表
| 技術(shù)參數(shù) | 型 號 | ||||
| PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | ||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | |
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
| 總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 185 | |
| 凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
| 收塵器室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
| 收塵器阻力(Pa) | 1470~1770 | ||||
| 進(jìn)口含塵濃度g/m3標(biāo) | <200 | ||||
| 出口含塵濃度g/m3標(biāo) | <0.1 | ||||
| 收塵器承受負(fù)壓Pa | 5000 | ||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)×105 | |||
| 耗氣量m3/min | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
| 脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 規(guī)格(英寸) | 1 1/2" | ||||
| 提升閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 規(guī)格(mm) | 氣缸直徑Φ63 | ||||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300×300mm,產(chǎn)量24m3/h | ||||
| 清灰程序控制器 | 輸入電壓交流220V,輸入電壓直流24V | ||||
| 濾袋規(guī)格 | Φ130×2450mm,使用溫度<120℃ | ||||
| 保溫層面積m2 | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | |
| 設(shè)備質(zhì)量(不含保溫層) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | |
PPCS 64 列系脈沖袋除塵技術(shù)性能表
| 技術(shù)參數(shù) | 型 號 | 注: 1.表中的過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積。 2.表中的耗氣量是指工廠集中供氣的情況,如單獨設(shè)置空壓機(jī)時, 表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。 3.表中處理風(fēng)量是在過濾風(fēng)速為1.2m/min時計算得出的。 | |||||
| PPCS 64-4 | PPCS 64-5 | PPCS 64-6 | PPCS 64-7 | PPCS 64-8 | |||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | ||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||
| 總過濾面積(m2) | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | ||
| 凈過濾面積(m2) | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | ||
| 收塵器室數(shù)(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 濾袋總數(shù)(個) | 256 | 320 | 348 | 448 | 512 | ||
| 收塵器阻力(Pa) | 1470~1770 | ||||||
| 進(jìn)口含塵濃度g/m3標(biāo) | <1000 | ||||||
| 出口含塵濃度g/m3標(biāo) | <0.1 | ||||||
| 收塵器承受負(fù)壓Pa | 5000 | ||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)×105 | |||||
| 耗氣量(m3/min | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | ||
| 脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 規(guī)格(英寸) | 2 1/2" | ||||||
| 提升閥 | 數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 規(guī)格(mm) | 氣缸直徑Φ100 | ||||||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 下料口300×430mm,產(chǎn)量24m3/h | ||||||
| 螺旋輸 | 規(guī)格 | 直徑Φ300 ,產(chǎn)量30m3/h | |||||
| 減速電機(jī) | 型號XWD2.5—7-l/43 ,功率2.2KW | ||||||
| 清灰程序控制器 | 輸入電壓交流220V,輸入電壓直流24V | ||||||
| 濾袋規(guī)格 | Φ130×2450mm,使用溫度<120℃ | ||||||
| 保溫層面積m2 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | ||
| 設(shè)備質(zhì)量(不含保溫層) | 6900 | 8300 | 9300 | 11100 | 12500 | ||
PPCS96(單列) 列系脈沖袋除塵技術(shù)性能表
| 技術(shù)參數(shù) | 型 號 | 注: 表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。 | ||||||
| PPCS 96-4 | PPCS 96-5 | PPCS 96-6 | PPCS 96-7 | PPCS 96-8 | PPCS 96-9 | |||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46100 | 53510 | 60100 | ||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
| 總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | ||
| 凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | ||
| 收塵器室數(shù)(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 濾袋總數(shù)(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | ||
| 收塵器阻力(Pa) | 1470~1770 | |||||||
| 進(jìn)口含塵濃度g/m3標(biāo) | <1300 | |||||||
| 出口含塵濃度g/m3標(biāo) | <0.1 | |||||||
| 收塵器承受負(fù)壓Pa | 5000 | |||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)×105 | ||||||
| 耗氣量(m3/min | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||
| 脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 規(guī)格(英寸) | 21/2" | |||||||
| 提升閥 | 數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 規(guī)格(mm) | 氣缸直徑Φ100 | |||||||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400mm,產(chǎn)量40m3/h | |||||||
| 螺旋輸 | 規(guī)格 | 直徑Φ400 ,產(chǎn)量40m3/h | ||||||
| 減速電機(jī) | 型號XWD5.5—7-l/59 ,功率5.5KW | |||||||
| 清灰程序控制器 | 輸入電壓交流220V,輸入電壓直流24V | |||||||
| 濾袋規(guī)格 | Φ130×2450mm,使用溫度<120℃ | |||||||
| 保溫層面積m2 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
| 設(shè)備質(zhì)量(不含保溫層) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | ||
PPCS96(雙列) 列系脈沖袋除塵技術(shù)性能表
| 技術(shù)參數(shù) | 型 號 | 注: 表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。 | ||||||
| PPCS96 -2×5 | PPCS96 -2×6 | PPCS96 -2×7 | PPCS96 -2×8 | PPCS96 -2×9 | PPCS96 -2×10 | |||
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 1210000 | 134500 | ||
| 過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
| 總過濾面積(m2) | 926 | 1121 | 1308 | 1401 | 1588 | 1755 | ||
| 凈過濾面積(m2) | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1755 | ||
| 收塵器室數(shù)(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 濾袋總數(shù)(個) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
| 收塵器阻力(Pa) | 1470~1770 | |||||||
| 進(jìn)口含塵濃度g/m3標(biāo) | <1300 | |||||||
| 出口含塵濃度g/m3標(biāo) | <0.1 | |||||||
| 收塵器承受負(fù)壓Pa | 5000 | |||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)×105 | ||||||
| 耗氣量(m3/min | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
| 脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 規(guī)格(英寸) | 21/2" | |||||||
| 提升閥 | 數(shù)量(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 規(guī)格(mm) | 氣缸直徑Φ100 | |||||||
| 剛性葉輪給料機(jī) | 下料口350×350mm,產(chǎn)量30m3/h 2臺 | |||||||
| 螺旋輸 | 規(guī)格 | Φ300 2臺 ,每臺 產(chǎn)量21m3/h | ||||||
| 減速電機(jī) | 型號XWD2.5—5-l/43 ,功率2.2KW | |||||||
| 清灰程序控制器 | 輸入電壓交流220V,輸入電壓直流24V | |||||||
| 濾袋規(guī)格、材質(zhì) | Φ130×2450mm,使用溫度<120℃ | |||||||
| 保溫層面積m2 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| 設(shè)備質(zhì)量(不包括保溫層) | 2100 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
專利證書
技術(shù)創(chuàng)新
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
公司總部
地址:武漢市洪山區(qū)佳園路高科大廈1178號
黃石分公司
 
        
	 
        
	 
             
                  
                  
 
 
 
 
