LPM(M)防爆型氣箱式脈沖袋收塵器
所屬分類:
LPM(M)防爆型氣箱式脈沖袋收塵器是從美國富樂公司引進的具有二十一世紀先進水平的高效率袋收塵器,它綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋收塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠,噴吹脈沖清灰和過濾同時進行的特點,因而擴大了袋收塵器的應(yīng)用范圍,由于這種類型的收塵器的結(jié)構(gòu)有其特點,所以提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命。
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品詳情
概述
LPM(M)防爆型氣箱式脈沖袋收塵器是從美國富樂公司引進的具有二十一世紀先進水平的高效率袋收塵器,它綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋收塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠,噴吹脈沖清灰和過濾同時進行的特點,因而擴大了袋收塵器的應(yīng)用范圍,由于這種類型的收塵器的結(jié)構(gòu)有其特點,所以提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命。
LPM(M)防爆型氣箱式脈沖袋收塵器具有技術(shù)先進,結(jié)構(gòu)新穎的特點,它采用防靜電針刺氈濾料,每一室都具有防爆裝置,各種電控元件也具有防爆性能,收塵器結(jié)構(gòu)也采用特殊設(shè)計,由于采用高壓離線清灰,收塵效率高,能夠長期,高效運行。非常適合于煤粉制備系統(tǒng)及易燃、易爆粉塵的收集。
工作機理
當含塵氣體從進風(fēng)口進入收塵器后,首先碰到進出風(fēng)口中間的斜隔板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,起到預(yù)收塵的作用,進入灰斗的氣流隨后折轉(zhuǎn)向上通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后氣體進入濾袋室上部的清潔室,匯集到出風(fēng)管排出。32型收塵器的進風(fēng)口設(shè)在灰斗上,氣流進入灰斗后首先碰上進風(fēng)管端部的擋板,其作用與上述原理相同。殼體用隔板分成若干個獨立的收塵室,按照給定的時間間隔對每個收塵室輪流進行清灰。每個收塵室裝有一個提升閥,清灰時提升閥關(guān)閉,切斷通過該收塵室的過濾氣流,隨即脈沖閥開啟,向濾袋內(nèi)噴入高壓空氣,以清除濾袋外表面上捕集的粉塵。各收塵室的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由專用的清灰程序控制器自動連續(xù)進行。
主要組成部件
本系列收塵器由殼體、灰斗、排灰裝置、防爆門裝置、支架和脈沖清灰系統(tǒng)等部分組成。
型號說明

技術(shù)創(chuàng)新點
1、本系列收塵器,由不同室數(shù)和每室的不同袋數(shù)組成多種不同規(guī)格。每室的袋數(shù)有32、64、96和128袋四種。全系列共有33種規(guī)格,濾袋直徑均為130mm,濾袋長度有2450mm和3060mm兩種。
2、本系列收塵器能負壓或正壓操作,本體結(jié)構(gòu)無任何改變,其收塵效率可達99.9%以上,凈化后氣體的含塵濃度小于50mg/m3(標)。本系列收塵器的主要技術(shù)性能分別見表1、表2、表3和表4。
3、本系列收塵器如用于寒冷地區(qū),且當室外采暖計算溫度≤-25℃時,要增設(shè)加熱裝置,收塵器的殼體也要作相應(yīng)的改變。
4、防爆型氣箱式脈沖袋收塵器的特點是采用分室輪流清灰,即所謂離線清灰。當某一室進行噴吹清灰時,過濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產(chǎn)生粉塵二次飛揚。所以防爆型氣箱式脈沖袋收塵器能捕集含塵濃度高達1000g/ m3 (標)的氣體。
5、本系列收塵器濾袋的材質(zhì)采用防靜電滌綸針刺氈,允許連續(xù)使用溫度小于110℃。
LPM32(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 32-2(M) | 32-3(M) | 32-4(M) | 32-5(M) | 32-6(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 1767 | 3534 | 5301 | 7068 | 8838 | |||
| 注:上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | |||||||||
| 總過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | ||||
| 凈過濾面積(m2) | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | ||||
| 收塵器室數(shù) (個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||||
| 收塵器阻力(pa) | 1470 ~ 1770 | ||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <100 | ||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | <50 | ||||||||
| 收塵器承受負壓 (pa) | 5000 | ||||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢130×2450防靜電滌綸針刺氈 使用溫度<90℃ | ||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | |||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 0.13 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 規(guī)格(英寸) | 1 1/2 | ||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 規(guī)格 (mm) | 閥板直徑¢460氣缸直徑¢63 | ||||||||
| 排灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 減速電機 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 空氣輸送斜槽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 星形卸料器 | 200 × 200 | 300 × 300XWD1.1-3-1/29 | |||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓(V)220輸出電壓(V)220 | ||||||||
| 保溫層面積(m2) | 20 | 29 | 36 | 43 | 49 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層)(Kg) | 2480 | 3180 | 4480 | 5780 | 7080 | ||||
LPM64(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 64-4(M) | 64-5(M) | 64-6(M) | 64-7(M) | 64-8(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 10773 | 14364 | 17955 | 21546 | 24137 | |||
| 注: 上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | |||||||||
| 總過濾面積 (m2) | 252 | 315 | 373 | 441 | 504 | ||||
| 凈過濾面積 (m2) | 189 | 252 | 315 | 378 | 441 | ||||
| 收塵器數(shù)量 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | ||||
| 收塵器阻力 (pa) | 1770 | ||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <1000 | ||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | <50 | ||||||||
| 收塵器承受負壓 (pa) | 5000 | ||||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢ 130 × 2450 防靜電滌綸針刺氈 使用溫度 <90 ℃ | ||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | |||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 1.2 | 1.49 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 規(guī)格 (英寸) | 2 1/2 | ||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 規(guī)格 (mm) | ¢600 | ||||||||
| 排灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | ¢300 | ||||||
| 減速電機 | XWD2.2-5-1/43 | ||||||||
| 空氣輸送斜槽 | 
 | ||||||||
| 星形卸料器 | 300 × 300 | ||||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓 (V) 220輸出電壓 (V) 220 | ||||||||
| 保溫層面積 (m2) | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層)(kg) | 8680 | 10460 | 12140 | 13920 | 15750 | ||||
LPM96(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 96-4(M) | 96-5(M) | 96-6(M) | 96-7(M) | 96-8(M) | 96-9(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 16074 | 21432 | 26790 | 32148 | 37506 | 42864 | |||
| 注: 上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | ||||||||||
| 總過濾面積 (m2) | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | 846 | ||||
| 凈過濾面積 (m2) | 282 | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | ||||
| 收塵器室數(shù) (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 762 | 864 | ||||
| 收塵器阻力 (pa) | 1450 ~ 1770 | |||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <1000 | |||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | ≤ 50 | |||||||||
| 收塵器承受負壓 (pa) | 5000 | |||||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢ 130 × 2450 防靜電滌綸針刺氈 使用溫度 <100 ℃ | |||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | ||||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 規(guī)格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 規(guī)格 (mm) | ¢726 | |||||||||
| 清灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | ¢400 | |||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59 | |||||||||
| 空氣輸送斜槽 | 
 | |||||||||
| 星形卸料器 | 300 × 300 | |||||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓 (V) 220輸出電壓 (V) 220 | |||||||||
| 保溫層面積 (m2) | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層)(kg) | 10950 | 12720 | 15780 | 17720 | 19740 | 22240 | ||||
LPM96(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 96-2x5(M) | 96-2x6(M) | 96-2x7(M) | 96-2x8(M) | 96-2x9(M) | 96-2x10(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 48222 | 53580 | 64296 | 75012 | 85728 | 96444 | |||
| 注: 上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | ||||||||||
| 總過濾面積 (m2) | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | 1880 | ||||
| 凈過濾面積 (m2) | 846 | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1392 | ||||
| 收塵器數(shù)量 (個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||||
| 收塵器阻力 (pa) | 1450 ~ 1770 | |||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <1000 | |||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | ≤ 50 | |||||||||
| 收塵器承受負壓(pa) | 5000 | |||||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢ 130 × 2450 防靜電滌綸針刺氈 使用溫度 <100 ℃ | |||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | ||||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 規(guī)格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 規(guī)格 (mm) | ¢726 | |||||||||
| 排灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | ¢400 | |||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59 | |||||||||
| 空氣輸送斜槽 | 
 | |||||||||
| 星形卸料器 | 300 × 300 | |||||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓 (V) 220 輸出電壓 (V) 220 | |||||||||
| 保溫層面積 (m2) | 190 | 225 | 260 | 295 | 330 | 365 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層) (kg) | 25950 | 31740 | 36880 | 41320 | 46360 | 52450 | ||||
LPM128(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 128-6(M) | 128-9(M) | 128-10(M) | 128-2x6(M) | 128-2x7(M) | 128-2x8(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 44754 | 71592 | 80541 | 98436 | 116337 | 134235 | |||
| 注:上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | ||||||||||
| 總過濾面積 (m2) | 942 | 1413 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | ||||
| 凈過濾面積 (m2) | 785 | 1256 | 1413 | 1727 | 2041 | 2355 | ||||
| 收塵器數(shù)量 (個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | ||||
| 除塵器阻力 (pa) | 1450 ~ 1770 | |||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <1000 | |||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | <50 | |||||||||
| 負壓除塵器(pa) | 5880 | 6860 | 7468 | 7500 | ||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢ 130 × 3058 防靜電聚酯針刺氈工作溫度 <100 ℃ | |||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | ||||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 2.4 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |||
| 規(guī)格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 規(guī)格 (mm) | ¢226 | |||||||||
| 排灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | ¢400 | |||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59 | |||||||||
| 空氣輸送斜槽 | 
 | |||||||||
| 鎖風(fēng)裝置 | 剛性葉輪給料機 | 300 × 300 | ||||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓 (V) 220 輸出電壓 (V) 220 | |||||||||
| 保溫層面積 (m2) | 140 | 210 | 220 | 240 | 260 | 275 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層)(kg) | 26120 | 32680 | 36680 | 45920 | 54680 | 62000 | ||||
LPM128(M)防爆型 氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 128-2x9(M) | 128-2x10(M) | 128-2x11(M) | 128-2x12(M) | 128-2x13(M) | 128-2x14(M) | ||||
| 技術(shù)性能 | 處理煙氣量參考值 (m3/h) | 152133 | 170031 | 187929 | 205827 | 223725 | 241623 | |||
| 注:上述參考值是按凈過濾風(fēng)速0.95m/min計算而得,如其有變動時,上述煙氣量值也相應(yīng)變動。 | ||||||||||
| 總過濾面積 (m2) | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 | 4082 | 4396 | ||||
| 凈過濾面積 (m2) | 2669 | 2983 | 3297 | 3611 | 3925 | 4239 | ||||
| 收塵器室數(shù) (臺) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||
| 濾袋總數(shù) (個) | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 2584 | ||||
| 收塵器阻力 (pa) | 1450 ~ 1770 | |||||||||
| 入口含塵濃度g/m3(標) | <1300 | |||||||||
| 出口含塵濃度mg/m3(標) | <50 | |||||||||
| 收塵器承受負壓(pa) | 7000 | |||||||||
| 濾袋規(guī)格和材質(zhì) | ¢ 130 × 3058 防靜電滌綸針刺氈 使用溫度 <110 ℃ | |||||||||
| 清灰壓縮空氣 | 壓力 (pa) | (5 ~ 7)× 105 | ||||||||
| 耗氣量m3/min (標) | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | ||||
| 防爆脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量 (個) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||
| 規(guī)格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||
| 提升閥 (帶氣缸) | 數(shù)量 (個) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| 規(guī)格 (mm) | ¢726 | |||||||||
| 排灰裝置 | 螺旋輸送機 | 規(guī)格 | ¢400 | |||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59 | |||||||||
| 鎖風(fēng)裝置 | 剛性葉輪給料機 | ¢300 | ||||||||
| 防爆清灰控制器 | 輸入電壓 (V) 220 輸出電壓 (V) 220 | |||||||||
| 保溫層面積 (m2) | 290 | 315 | 320 | 335 | 350 | 365 | ||||
| 設(shè)備總重 (不包括保溫層)(kg) | 68480 | 74000 | 80480 | 88400 | 96600 | 105800 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
專利證書
技術(shù)創(chuàng)新
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
公司總部
地址:武漢市洪山區(qū)佳園路高科大廈1178號
黃石分公司
 
        
	 
        
	 
             
                  
                  
 
 
 
 
